Beden Tablosu
CM
IN
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| GÖĞÜS | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 
| GÖĞÜS ALTI ÇEVRESİ | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 
| BEL | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 
| BASEN | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| BELDEN YERE | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 128 | 
| OMUZDAN YERE | 165 | 168 | 170 | 172 | 173 | 173 | 173 | 
| OMUZDAN GÖĞÜS NOKTASINA | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 
| OMUZDAN BEL NOKTASINA | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 
| OMUZDAN OMUZA ARKA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 
| OMUZDAN OMUZA ÖN | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| BOYUNDAN OMUZA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 
| KOL UZUNLUĞU | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 
| PAZI | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| DİRSEK GENİŞLİĞİ | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
| BİLEK GENİŞLİĞİ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
