Size Chart
CM 
 OF 
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| CHEST | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 
| UNDER BREAST CIRCLE | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 
| WAIST | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 
| HITTLE | 88 | 92 | 96 | one hundred | 104 | 108 | 112 | 
| FROM WAIST TO FLOOR | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 128 | 
| FROM SHOULDER TO FLOOR | 165 | 168 | 170 | 172 | 173 | 173 | 173 | 
| FROM SHOULDER TO CHEST POINT | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 
| FROM SHOULDER TO WAIST POINT | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 
| BACK FROM SHOULDER TO SHOULDER | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 
| FRONT FROM SHOULDER TO SHOULDER | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| FROM NECK TO SHOULDER | 9 | 10 | 11th | 12 | 13 | 13 | 13 | 
| ARM LENGTH | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 
| CHARD | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| ELBOW WIDTH | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
| WRIST WIDTH | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
